Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Krankheitstage | 10 |
Gesamtanzahl der Abwesenheitstage wegen anderer Gründe | 2 |
Gesamtanzahl der Bediensteten | 5 |
Durchschnitt der Abwesenheit wegen Krankheit bezogen auf alle Bediensteten | 2 |
Durchschnitt der Abwesenheit wegen anderer Gründe bezogen auf alle Bediensteten | 0,4 |
Gesamtzahl der Abwesenheiten (Mittelwert) | 2,4 |
News
BÜROZEITEN
Auf Grund verwaltungstechnischer Organisation erfolgt der Parteienverkehr für unsere Mitglieder…
Weiterlesen